
H215E
Harvesteripää
- 1 690 kg / 3 726 lb
- Paino (ilman rotaattoria ja linkkiä)
- 28 MPa / 4 061 psi
- Hydrauliikkavaatimukset
- 550 mm / 21,7 in
- Hakkuukapasiteetti
- 430 mm / 16,9 in
- Karsintahalkaisija kärjestä kärkeen
Tekniset tiedot
Mitat: | Leveys, avoin pää | 1650 | |
Leveys, pää suljettuna | 1200 | ||
Korkeus ilman rotaattoria ja linkkiä | 1900 | ||
Paino: | Ilman rotaattoria ja linkkiä | 1690 | 3 726 lb |
Kaato/hakkuu: | SuperCut 100 sahayksikkö, automaattinen ketjun kiristys | Vakio | |
Maks. katkaisun läpimitta [mm] | 550 | ||
Sahalaipan pituus {mm] | 670 | ||
Ketjutyyppi | .404 | ||
Ketjun nopeus [m/s] | 40 | ||
Syöttö: | 2WD leveillä terässyöttörullilla | ||
Bruttosyöttövoima [kN] | |||
Maks. syöttönopeus [m/s] | 5.0 | ||
Maks. rullan avauma [mm] | 550 | ||
Karsinta [mm]: | Karsintaterät | 4 liikkuvat, 1 kiinteät ja 2 kuorintatyökalut | |
Karsintahalkaisija, kärjestä kärkeen | 430 | ||
Yläterien enimmäisavauma | 580 | ||
Alaterien enimmäisavauma | 610 | ||
Hydrauliikkajärjestelmä: | Maks. käyttöpaine [MPa] | 28 | |
Suositeltu pumpun kapasiteetti [l/min] | 260–340 | ||
Ohjaus- ja mittausjärjestelmä: | Ota yhteyttä lähimpään Waratah-jälleenmyyjääsi asennukseen liittyvissä asioissa. |
Vaihtoehtoiset asetukset
Lisävarusteet: | Värimerkkaus | Ei |
Kannon käsittely | Ei | |
Joukkokäsittely (MTH) | Ei | |
MenSe-syöttörullat | Ei | |
Teräspiikkisyöttörullat | Ei | |
Teräsripasyöttörullat | Ei | |
Tireco-ketju | Ei | |
Ketju- ja sahalaippasarjat | Kyllä | |
Hydraulinen letkusarja | Ei | |
Latvasaha | Ei |
Kaikkia malleja ei ole saatavilla kaikissa maissa. Huolto ja tuki voi myös vaihdella alueittain. Lisätietoja jälleenmyyjältä.