- Paino (latvasaha, kallistuva HD-runko ja syöttömoottorin suojukset)
- 1 853 kg / 4 085 lb
- Hydrauliikan enimmäisvaatimukset
- 28 MPa / 4 061 psi
35 MPa / 5 076 psi
- Katkaisukapasiteetti
- 760 mm / 29,9 in
- Karsinnan läpimitta, kärjestä kärkeen
- 490 mm / 19,2 in
H427X-malli on 400-sarjan suurin harvesteripäämme, ja se on suunniteltu telakonetta vaativaan heavy duty -käyttöön ja sadonkorjuuseen äärimmäisissä olosuhteissa.
H427X-mallissa on vakiomallinen, kallistuva heavy duty -runko ja heavy duty -syöttömoottorin suojukset, jotka parantavat kestävyyttä ja suojausta. Tämä auttaa tarjoamaan koneenkäyttäjille vankkuuden ja reagointikyvyn, joita tarvitaan telakonetta vaativassa käytössä, lehtipuissa ja suurissa puissa.
Uusin mittausjärjestelmä parantaa pituuden ja halkaisijan tarkkuutta tehokkaan ja suurituottoisen käsittelyn mahdollistamiseksi. Sen tehokas ohjausventtiili ja optimoitu nelirullainen syöttövarren geometria takaavat yhdenmukaisen tuottavuuden.
Neliteräisen karsintajärjestelmän, yksinkertaistetun huoltopääsyn ja virtaviivaisen muotoilun ansiosta vankka H427X tarjoaa metsätyömiehille luotettavuutta vaativassa käytössä.
Tekniset tiedot
| Mitat | Leveys, pää auki (mm/in) | 1 770 / 70 |
| Leveys, koura suljettu (mm/in) | 1 447 / 57 | |
| Korkeus ilman rotaattoria ja riipuketta (mm/in) | 1 779 / 70 1 870 / 74 latvasahalla |
|
| Paino | Latvasaha, kallistuva HD-runko ja syöttömoottorin suojukset (kg/lb) | 1 853 / 4 085 |
| Karsinta | Karsintaterät | 4 liikkuvaa, 2 kiinteää |
| Karsinnan läpimitta, kärjestä kärkeen (mm/in) | 490 / 19,2 | |
| Enimmäisavauma, yläterät (mm/in) | 720 / 28,3 | |
| Enimmäisavauma, alaterät (mm/in) | 800 / 31,5 | |
| Käyttö | Käyttörullien määrä | 4 |
| Syöttövoima [kN] (terässyöttörullat) | 500 / 780 cc (@ 350 bar): 40 | |
| (moninopeuksinen) | 1 014 / 507 cc tai 315 cc: 42 | |
| 1 043 / 630 cc: 43 | ||
| Syötön enimmäisnopeus [m/s] | 6 | |
| Rullien enimmäisavauma (mm/in) | 720 / 28,3 | |
| Vähimmäishalkaisija (mm/in) | 50 / 2 | |
| Katkaisu-/kaatosaha | Vakiomalli | SuperCut 100S -sahayksikkö, automaattinen ketjun kiristys |
| Rungon enimmäispaksuus (mm/in) | 760 / 29,9 | |
| Sahalaipan pituus (mm/in) | 900 / 35,4 | |
| Ketjun tyyppi (mm/in) | 10 / 0,404 | |
| Sahamoottori (cc) | 32 | |
| Öljysäiliön tilavuus (l) | 14.3 | |
| Soveltuvat alustakoneet | Pyörillä (metristä tonnia) | 18-25 |
| Telaketjuilla (metristä tonnia) | 20-30 | |
| Hydrauliikkajärjestelmä | Enimmäiskäyttöpaine (MPa/psi) | 35 / 5 076 |
| Pumpun suositeltu kapasiteetti (l/min, gal/min) | 260–370, 69–98 | |
| Ohjaus- ja mittausjärjestelmä | TimberRite H-16 | |
Vaihtoehtoiset asetukset
| Rotaattorivaihtoehdot | Syöttömoottorit (yksinopeuksinen, moninopeuksinen) |
| Letkut liitoksen läpi (suora letku ei saatavilla) | Syöttöpaine 280/350 bar |
| Joukkokäsittely (Multi-Tree Handling, MTH) (ei saatavilla latvasahan kanssa) | HD-syöttömoottorin suojukset |
| Kallistuva HD-runko | Sahalaipan ja ketjun voitelu |
| Latvasaha | Ketju- ja sahalaippasarjat |
| IHC-yläkarsintaterä | Find-end-tunnistin |
| Leveä tai perinteinen yläkarsintaterä | Hydrauliikkaletkusarja |
| Käsittelyterät | Värimerkintä |
| Mittauspyörät (neljä vaihtoehtoa: vakio, uritettu, Euca/MTH ja piikki) | Lumisuoja |
| Kantokäsittely (suuttimet ja laippa) | Käytössäpitosarja |
Syöttöpyörät:
|
|
Kaikkia malleja ei ole saatavilla kaikissa maissa. Huolto ja tuki voi myös vaihdella alueittain. Lisätietoja jälleenmyyjältä.
