- Vikt (med skydd för toppsåg, extra kraftig frontplatta och matarmotor)
- 1 853 kg/4,085 lb.
- Högsta krav på hydraulik
- 28 MPa/4,061 psi
35 MPa/5,076 psi
- Kapkapacitet
- 760 mm/29.9 in.
- Kvistningsdiameter, spets till spets
- 490 mm/19.2 in.
Som vårt största skördaraggregat i 400-serien är H427X specialbyggt för tunga tillämpningar med larvbandsmaskiner och extrem skörd.
H427X har standardskydd för extra kraftig frontplatta och extra kraftig matarmotor för ökad hållbarhet och skydd. Detta bidrar till att ge föraren den tålighet och reaktionsförmåga som krävs vid bandtillämpningar, liksom hårda och stora träslag.
Den senaste utformningen av mätsystemet förbättrar längd- och diameterprecisionen för effektiv bearbetning med hög kapacitet. Den effektiva, kraftfulla manöverventilen och den optimerade matararmen med fyra rullar säkerställer konstant produktivitet.
Slitstarka H427X erbjuder pålitlighet för timmerlastare vid krävande tillämpningar, tack vare sitt kvistningssystem med fyra knivar, sin förenklade serviceåtkomst och sin strömlinjeformade design.
Tekniska data
| Mått | Bredd, öppet aggregat (mm/in.) | 1770/70 |
| Bredd, stängt aggregat (mm/in.) | 1447/57 | |
| Höjd utan rotator och länk (mm/in.) | 1779/70 1870/74 med toppsåg |
|
| Vikt | Med skydd för toppsåg, extra kraftig frontplatta och matarmotor (kg/lb.) | 1 853/4,085 |
| Kvistning | Kvistknivar | 4 rörliga, 2 fasta |
| Kvistningsdiameter, spets till spets (mm/in.) | 490/19.2 | |
| Största öppning, övre knivar (mm/in.) | 720/28.3 | |
| Största öppning, nedre knivar (mm/in.) | 800/31.5 | |
| Drivning | Antal matarvalsar | 4 |
| Bruttomatningskraft [kN] (matningshjul av stål) | 500/780 cm³ (vid 350 bar): 40 | |
| Flera hastigheter | 1014/507 cm³ eller 315 cm³: 42 | |
| 1043/630 cm³: 43 | ||
| Högsta matarhastighet (m/s) | 6 | |
| Största valsöppning (mm/in.) | 720/28.3 | |
| Minsta diameter (mm/in.) | 50/2 | |
| Rot/fällsåg | Standard | SuperCut 100S sågenhet med automatisk kedjespännare |
| Största kapdiameter (mm/in.) | 760 /29.9 | |
| Sågsvärdens längd (mm/in.) | 900/35.4 | |
| Kedjetyp (mm/in.) | 10/0.404 | |
| Sågmotor (cm³) | 32 | |
| Oljebehållarens volym (l) | 14.3 | |
| Lastmaskinens område | Hjuldriven (metriska ton) | 18-25 |
| Banddriven (metriska ton) | 20-30 | |
| Hydraulsystem | Högsta drifttryck (MPa/psi) | 35/5,076 |
| Rekommenderad pumpkapacitet (l/min., gal./min.) | 260–370, 69–98 | |
| Styr- och mätsystem | TimberRite H-16 | |
Valfria konfigurationer
| Rotatoralternativ | Matarmotorer (en eller flera hastigheter) |
| Slangar genom kopplingsdosa (direktslangar ej tillgängliga) | Matartryck: 280/350 bar |
| Flerträdshantering (MTH) (ej tillgänglig med toppsåg) | Skydd för extra kraftiga matarmotorer |
| Extra kraftig frontplatta | Smörjning av sågsvärd och kedja med fett |
| Toppsåg | Satser med kedja och sågsvärd |
| IHC övre kvistningskniv | Ändpunktssensor |
| Bred eller klassisk övre kvistningskniv | Sats med hydraulslang |
| Bearbetningsknivar | Färgmärkning |
| Mäthjul (fyra alternativ: standard, spårad, Euca/MTH och spikad) | Snöskydd |
| Stubbehandling (munstycken och genomgående stång) | Sats för körtid |
Matarvalsar:
|
|
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.
