
H480C
Skördaraggregat
- Vikt (utan rotator och länk)
- 1 350 kg / 2 976 lb
- Hydrauliska krav
- 28 MPa/4 061 psi
- Kapningskapacitet
- 650 mm / 25,6 tum
710 mm / 28,0 tum
- Kvistningsdiameter, spets till spets
- 480 mm / 18,9 tum
Tekniska data
Mått: | Bredd med armarna i öppet läge | 1880 mm | 6,2 fot |
Bredd med armarna i stängt läge | 1200 mm | 4,0 fot | |
Höjd utan rotator och länk | 1350 mm | 4,4 fot | |
Vikt: | Utan rotator och länk | 1350 kg | 2 976 lb |
Fällning/kapning: | Max sågdiameter, kapning | 710 mm | 28,0 tum |
Sågblad | 825 mm | 32,5 tum | |
Bladtyp | 10 mm | ,404 tum | |
Kedjehastighet (m/s, ft/s) | 40 m/s | 131 ft/s | |
Matning: | 4WD med hydrauliskt drivna matarvalsar i stål | ||
Nettomatarkraft | |||
Med motorer på 400/630 kubik (4xDanfoss) | 27 kN | 6 070 lbf | |
Med motorer på 500/800 kubik (4xDanfoss) | 30 kN | 6 789 lbf | |
Med motorer på 400/630 kubik (2xDanfoss/2xPoclain) | 27 kN | 6 070 lbf | |
Med motorer på 500/780 kubik (2xDanfoss/2xPoclain) | 30 kN | 6 789 lbf | |
Hastighet | 4,2–5,3 m/s | 14–17 ft/s | |
Maximal matarvalsöppning | 680 mm | 26,8 tum | |
Kvistning: | Kvistningsknivar | 4 rörliga och 2 fast | |
Kvistningsdiameter, spets till spets | 460 mm | 18,1 tum | |
Maximal öppning, övre knivar | 680 mm | 26,8 tum | |
Maximal öppning, nedre knivar | 710 mm | 28,9 tum | |
Hydrauliska krav: | Maximalt driftstryck | 28 MPa | 4 061 psi |
Rekommenderad pumpkapacitet | 290-340 l/min | 77-90 gpm | |
Styr- och mätsystem, anpassning: | Timbermatic H09, 300 TimberRite, Motomit IT/PC, Dasa 4 |
||
Styr- och mätsystem, nyleverans: | TimberRite |
Valfria konfigurationer
Färgmärkningssystem, 2 färger: - Knivmunstycken eller Supermark |
Toppkniv: fast vid form, fast vågform, aktiveras hydrauliskt, fjärilsknivar |
System för stubbehandling: - Sågblad eller munstycken i sågbox |
Olika typer av längdmätningshjul |
Matarvalsar: Moipu, Mense, MTH, V-type MTH, tumnagelmodell i stål, V-profil i stål, eukalyptusbarkning | MTH-utrustning |
Rotator och länk | Sågmotor: Parker, Bucher |
Rotatorsventil | Kedje- och sågbladssatser |
Verktygsuppsättningar |
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.