- Intelligente Steuerung
- Maximale Produktivität
- Maschinen-Konnektivität
- Zuordnung
- Echtzeitdaten
Technische Daten
| Hardware: | Systemkomponenten | Integrierter PC und Display; Aggregatmodul; Basismaschinenmodul; mehrere Joystick-Optionen |
| TimberRite H-16 Harvester PC | Intel® Atom® X6413E Prozessor, 64-Bit-CFAST-Festplatte mit 64 GB, 8 GB RAM und Windows™ 10 Betriebssystem | |
| Bildschirm | X1200 – 12,1": 1280 x 800, integriert mit Harvester-Computer | |
| Modulares Telematik-Gateway (MTG) (Option) | 4G; mit Flachprofilantenne und Schutzabdeckung | |
| Anschlüsse: | TimberRite H-16 Harvester PC | 2 x CAN-FD; 2 x Ethernet; 5 x USB 2,0; 1 x Audioausgang |
| Modulares Telematik-Gateway (MTG) | 4G, WLAN, Bluetooth, GPS, Ethernet, CAN-bus; Mobilfunk- oder Satellitenoptionen | |
| WaratahMate™ | Speichern und Weiterleiten von Smartphone-Apps; Verwendung von Telefon-USB-Geräten | |
| Weitere Optionen | Elektronischer Schieblehre | |
| GPS-Antenne (USB-Anschluss bei MTG-Option nicht erforderlich) | ||
| Tastatur und Touchpad (mit USB-Anschluss) | ||
| Konfigurationen: | Vorauswahl Prioritätsoptimierung: | Ja |
| Wertoptimierung | Ja, optional | |
| Bedienerspezifische Einstellungen | Ja | |
| Konfigurierbare Menüstruktur | Ja | |
| Software: | Steuerung für Aggregate der Serien 200/400/600 von Waratah | Ja |
| Unterstützung für metrische und englische Maßsysteme | Ja | |
| Verwaltung mehrerer Einsatzorte | Ja | |
| Produktionsberichterstattung (On-Board-Anzeige, Dateien und Berichte) | Ja | |
| Produktionsabwicklung pro Bediener, Schicht und Standort | Ja | |
| Unterstützt StanForD-Dateien | Ja, 2007 und 2010 | |
| Arbeits- und Reparaturstatistiken | Ja, optional (Sensor erforderlich) | |
| Ja (externer Mobilfunkempfang und Telematik erforderlich) | ||
| Bildschirmfernzugriff | Ja (externer Mobilfunkempfang und Telematik erforderlich) | |
| Automatische Sicherung der Einstellungen | Ja | |
| Mehrere Sprachoptionen | Ja | |
| Unterstützung für Kalibrierung von Durchmesser und Länge (Messschieber oder manuelle Eingabe) | Ja | |
| On-Board-Diagnose | Ja | |
| Filterstatusanzeige | Ja, optional | |
| Nivellierungssteuerung der Grundmaschine | Ja | |
| Schneidenrücken-Kontrolle | Ja | |
| Simulator | Verfügbar | |
| Zuordnung | Ja, Sonderausstattung | |
| Drahtlose Datenübertragung (WDT) | Ja |
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich. Service und Support können ebenfalls je nach Region variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
