
TimberRite H‑16
Medição e controle
- Transferência de dados sem fio
- Produtividade máxima
- Controle inteligente
- Informações em tempo real
Dados técnicos
Hardware: | Componentes do sistema | Display disponível: XL4; PC integrado e display; módulo de cabeçote; módulo de máquina base; módulo de joystick; várias opções de joystick | |
Harvester PC TimberRite H-16 | XM2 - Intel® Atom dual core; 1.46 GHz; 2 GB de RAM; sistema operacional Windows® 7 de 32 bits; cartão de memória substituível | XL4 – Intel® Core™ i7; 1,7 GHz; 4 GB de RAM; sistema operacional Windows® 7 de 32 bits; cartão de memória substituível | |
Tela | XM2 – tela sensível ao toque de 10,4": XGA com resolução de 1024 x 768, LED, integrada com o computador do harvester | XL4 – tela sensível ao toque de 12,1": XGA com resolução de 1024 x 768, LED, integrada com o computador do harvester | |
Conexões: | Conexões | XM2 – 4 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x entrada de vídeo; 2 x USB 2.0 | XL4 – 2 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x entrada de vídeo; 6 x USB 2.0 |
Opções de telemática | Capacidade para celular (é necessário ter telemática e cobertura externa de celular) | ||
Capacidade para satélite (é necessário ter telemática e cobertura externa de satélite) | |||
WaratahMate™ | |||
Outras opções | Compatível com sistema de navegação por GPS | ||
Paquímetro eletrônico | |||
Antena GPS (conexão USB) | |||
Teclado e touchpad (com conexão USB) | |||
Impressora | |||
Configurações: | Otimização de prioridade de pré-seleção | Sim | |
Otimização de valor | Sim, opcional | ||
Configurações específicas do operador | Sim | ||
Estrutura de menu configurável | Sim | ||
Software: | Controle para os cabeçotes Waratah da série 200/400/600 | Sim | |
Suporte para os sistemas métrico e imperial | Sim | ||
Manejo de múltiplos locais de trabalho | Sim | ||
Relatórios de produção (exibidos a bordo, arquivos de dados e relatórios) | Sim | ||
Manejo da produção por operador, turno, local | Sim | ||
Suporte para arquivos StanForD | Sim, 2007 e 2010 | ||
Estatística de trabalho e reparo | Sim, opcional (é necessário ter o sensor) | ||
Sim (é necessário ter telemática e cobertura externa de satélite/celular) | |||
Acesso remoto à tela | Sim (é necessário ter telemática e cobertura externa de satélite/celular) | ||
Backup de configuração automática | Sim | ||
Opção de vários idiomas | Sim | ||
Suporte à calibragem do diâmetro e comprimento (com paquímetro ou feita manualmente) | Sim | ||
Diagnósticos a bordo | Sim | ||
Indicação de status do filtro | Sim, opcional | ||
Controle do nivelamento da máquina base | Sim | ||
Controle de porta-talão | Sim | ||
Simulador | Available | ||
Mapeamento | Sim, opcional |
Nem todos os modelos estão disponíveis em todos os países. O serviço e o suporte também podem variar por região. Fale com um concessionário para obter mais informações.