
TimberRite H‑16
Messen und Steuern
- Kabelloser Datentransfer
- Maximale Produktivität
- Intelligente Steuerung
- Informationen in Echtzeit
Technische Daten
Hardware: | Systemkomponenten | Verfügbare Anzeige: XL4; integrierte PC-& Display; Hauptmodul; Basismaschinenmodul; Joystick-Modul; Einige Joystick-Optionen | |
TimberRite H-16 Harvester PC | XM2 – Intel® Atom Dual Core; 1,46 GHz; 2 GB RAM; Betriebssystem: Windows® 7 32 Bit; austauschbare Speicherkarte | XL4 – Intel® Core™ i7; 1,7 GHz; 4 GB RAM; Betriebssystem: Windows® 7 32 Bit; austauschbare Speicherkarte | |
Bildschirm | XM2 – 10,4-Zoll-Touchscreen: Auflösung: XGA 1024x768, LED, integriert in Harvester-Computer | XL4 – 12,1-Zoll-Touchscreen: Auflösung: XGA 1024x768, LED, integriert in Harvester-Computer | |
Anschlüsse: | Anschlüsse | XM2 – 4 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x Video-Eingang; 2 x USB 2.0 | XL4 – 2 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x Video-Eingang; 6 x USB 2.0 |
Telematikoptionen | Mobilfunkverbindung (externe Mobilfunkverbindung und Telematik erforderlich) | ||
Satellitenverbindung (externe Satellitenverbindung und Telematik erforderlich) | |||
WaratahMate™ | |||
Weitere Optionen | GPS-Navigationssystemverbindung | ||
Elektronischer Messschieber | |||
GPS-Antenne (USB-Anschluss) | |||
Tastatur und Touchpad (mit USB-Anschluss) | |||
Drucker | |||
Konfigurationen: | Vorauswahl Prioritätsoptimierung: | Ja | |
Wertoptimierung | Ja, optional | ||
Bedienerspezifische Einstellungen | Ja | ||
Konfigurierbare Menüstruktur | Ja | ||
Software: | Steuerung für Aggregate der Serien 200/400/600 von Waratah | Ja | |
Unterstützung für metrische und englische Maßsysteme | Ja | ||
Verwaltung mehrerer Einsatzorte | Ja | ||
Produktionsberichterstattung (On-Board-Anzeige, Dateien und Berichte) | Ja | ||
Produktionsabwicklung pro Bediener, Schicht und Standort | Ja | ||
Unterstützt StanForD-Dateien | Ja, 2007 und 2010 | ||
Arbeits- und Reparaturstatistiken | Ja, optional (Sensor erforderlich) | ||
Ja (externe Mobilfunk-/Satellitenverbindung und Telematik erforderlich) | |||
Bildschirmfernzugriff | Ja (externe Mobilfunk-/Satellitenverbindung und Telematik erforderlich) | ||
Automatische Sicherung der Einstellungen | Ja | ||
Mehrere Sprachoptionen | Ja | ||
Unterstützung für Kalibrierung von Durchmesser und Länge (Messschieber oder manuelle Eingabe) | Ja | ||
On-Board-Diagnose | Ja | ||
Filterstatusanzeige | Ja, optional | ||
Nivellierungssteuerung der Grundmaschine | Ja | ||
Schneidenrücken-Kontrolle | Ja | ||
Simulator | Verfügbar | ||
Kartierung | Ja, Sonderausstattung |
Nicht alle Modelle sind in allen Ländern erhältlich. Service und Support können ebenfalls je nach Region variieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.