- Poids (avec la scie supérieure, l’inclinaison HD et les couvercles du moteur d’alimentation)
- 1853 kg (4085 lb)
- Exigences hydrauliques maximales
- 28 MPa / 4061 psi
35 MPa / 5076 psi
- Capacité de coupe
- 760 mm / 29.9 in
- Diamètre d’ébranchage, d’une extrémité à l’autre
- Capacité de coupe
En tant que notre plus grande tête d’abatteuse-façonneuse de la série 400, la H427X est spécialement conçue pour les applications intensives de machines à chenilles et les abattages extrêmes.
La H427X est dotée d’un châssis inclinable renforcé de série et de couvercles de moteur d’alimentation renforcés pour une durabilité et une protection accrues. Les utilisateurs obtiennent ainsi la résistance et la réactivité requises pour les applications nécessitant des machines chenillées, le bois dur et le bois de grande taille.
Le système de mesure le plus récent améliore la précision de la longueur et du diamètre pour un traitement efficace et de haut rendement. Sa soupape de commande efficace et puissante et la géométrie optimisée du bras d’alimentation à quatre rouleaux garantissent une productivité constante.
Grâce à son système d’ébranchage à quatre couteaux, à son accès simplifié pour l’entretien et à sa conception épurée, la robuste H427X offre une grande fiabilité aux abatteurs dans les applications exigeantes.
Données techniques
| Dimensions | Largeur, tête ouverte (mm/in) | 1770 / 70 |
| Largeur, tête fermée (mm/in) | 1447 / 57 | |
| Hauteur sans rotateur ni maillon (mm/in) | 1779 / 70 1870 / 74 avec scie supérieure |
|
| Poids | Avec scie supérieure, couvercles de moteur d’alimentation et d’inclinaison HD (kg/lb) | 1853 / 4085 |
| Ébranchage | Couteaux d’ébranchage | 4 mobiles, 2 fixes |
| Diamètre d’ébranchage, d’une extrémité à l’autre (mm/in) | 490 / 19.2 | |
| Ouverture maximale, couteaux supérieurs (mm/in) | 720 / 28.3 | |
| Ouverture maximale, couteaux inférieurs (mm/in) | 800 / 31.5 | |
| Entraînement | Nombre de galets d’entraînement | 4 |
| Force d’alimentation brute [kN] (roues d'alimentation en acier) | 500 / 780 cm³ (@ 350 bar) : 40 | |
| (Multi-vitesses) | 1014 / 507 cm³ ou 315 cm³ : 42 | |
| 1043 / 630 cm³ : 43 | ||
| Vitesse d'alimentation maximale (m/s) | 6 | |
| Ouverture maximale du galet (mm/in) | 720 / 28.3 | |
| Diamètre minimal (mm/in) | 50 / 2 | |
| Scie de butée/abattage | De série | Unité de scie SuperCut 100S avec tensionnage automatique de la chaîne |
| Diamètre de coupe maximal (mm/in) | 760 / 29.9 | |
| Longueur de la barre de scie (mm/in) | 900 / 35.4 | |
| Type de chaîne (mm/in) | 10 / 0.404 | |
| Moteur de scie (cm³) | 32 | |
| Capacité du réservoir d’huile (L) | 14.3 | |
| Portée du transporteur | Sur roues (tonnes métriques) | 18 à 25 |
| Chenillés (tonnes métriques) | 20 à 30 | |
| Système hydraulique | Pression de fonctionnement maximale (MPa/psi) | 35 / 5076 |
| Capacité recommandée de la pompe L/min, gal/min) | 260 à 370, 69 à 98 | |
| Système de contrôle et de mesure | TimberRite H-16 | |
Équipement en option
| Options de rotateur | Moteurs d’alimentation (simples, à plusieurs vitesses) |
| Flexibles par le boîtier de raccordement (tuyau direct non disponible) | Pression d'alimentation de 280/350 bars |
| Gestion de plusieurs arbres (MTH) (non disponible avec la scie supérieure) | Capots de moteur d’alimentation renforcés |
| Châssis incliné renforcé | Lubrification de la chaîne et de la barre de scie |
| Scie supérieure | Trousse de chaîne et de barre de scie |
| Couteau d’ébranchage supérieur IHC | Capteur de détection d’extrémité |
| Couteau d’ébranchage supérieur large ou classique | Trousse de flexibles hydrauliques |
| Couteaux de traitement | Marquage en couleur |
| Roues de mesure (quatre options : standard, rainurée, Euca/MTH et pointe) | Protection contre la neige |
| Traitement des souches (buses et par la barre) | Trousse de temps de disponibilité |
Roues d’alimentation :
|
|
Tous les modèles ne sont pas offerts dans tous les pays. Le service et le soutien peuvent aussi varier selon la région. Veuillez communiquer avec un concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.
