- Intelligent styrning
- Maximal produktivitet
- Maskinuppkoppling
- Kartläggning
- Realtidsdata
Tekniska data
| Hårdvara: | Systemkomponenter | Integrerad dator och monitor; aggregatmodul; basmaskinmodul; flera joystickalternativ |
| TimberRite H-16 Harvester PC | Intel® Atom® X6413E-processor, CFAST 64 GB hårddisk, 8 GB RAM-minne och operativsystemet Windows™ 10, 64-bitar | |
| Skärm | X1200 – 12,1 tum: 1 280 x 800, med inbyggd skördedator | |
| Modulär telematikgateway (MTG) (tillval) | 4G; med lågprofilantenn och skyddskåpa | |
| Anslutningar: | TimberRite H-16 Harvester PC | 2 x CAN-FD; 2 x Ethernet; 5 x USB 2,0; 1 x ljudutgång |
| Modulär telematikgateway (MTG) | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Ethernet, CANBUS; mobil- eller satellitalternativ | |
| WaratahMate™ | Lagra och vidarebefordra till smarttelefonappen med hjälp av telefonens USB-enhet | |
| Andra alternativ | Elektroniskt skjutmått | |
| GPS-antenn (USB-anslutning krävs inte med MTG-tillvalet) | ||
| Tangentbord och styrplatta (med USB-anslutning) | ||
| Konfigurationer: | Prioritetsoptimering med förhandsval | Ja |
| Värdeoptimering | Ja, valfritt | |
| Operatörsspecifika inställningar | Ja | |
| Konfigurerbar menystruktur | Ja | |
| Programvara: | Styrning av Waratah-aggregat i 200/400/600-serien | Ja |
| Stöd för både metriska och brittiska mätsystem | Ja | |
| Hantering av flera arbetsplatser | Ja | |
| Produktionsrapportering (visas ombord, datafiler och rapporter) | Ja | |
| Produktionshantering per operatör, skift, plats | Ja | |
| Stöd för StanForD-filer | Ja, 2007 och 2010 | |
| Arbets- och reparationsstatistik | Ja, valfritt (sensor krävs) | |
| E-post | Ja (extern mobiltäckning och telematik krävs) | |
| Fjärråtkomst till skärm | Ja (extern mobiltäckning och telematik krävs) | |
| Automatisk säkerhetskopiering av inställningar | Ja | |
| Flera språkalternativ | Ja | |
| Stöd för kalibrering av diameter och längd (med skjutmått eller manuell inmatning) | Ja | |
| Inbyggd diagnostik | Ja | |
| Filterstatusindikering | Ja, valfritt | |
| Kontroll av maskinens nivåutjämning | Ja | |
| Kontroll av monteringsfäste | Ja | |
| Simulator | Tillgänglig | |
| Kartläggning | Ja, tillval | |
| Trådlös dataöverföring | Ja |
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.
