
TimberRite H‑16
Mätning och styrning
- Trådlös dataöverföring
- Maximal produktivitet
- Intelligent styrning
- Information i realtid
Tekniska data
Hårdvara: | Systemkomponenter | Tillgänglig monitor: XL4; integrerad dator & skärm; huvudmodul; basmaskinsmodul; styrspaksmodul; flera styrspaksalternativ | |
PC för TimberRite H-16-skördaren | XM2 - Intel® Atom dual core; 1,46 GHz; 2 GB RAM; 32 bitars Windows® 7 operativsystem; utbytbart minneskort | XL4 - Intel® Core™ i7; 1,7 GHz; 4 GB RAM; 32 bitars Windows® 7 operativsystem; utbytbart minneskort | |
Skärm | XM2 - 10,4-tums pekskärm: XGA 1024x768-upplösning, LED, integrerad med skördar-PC:n | XL4 - 12,1-tums pekskärm: XGA 1024x768-upplösning, LED, integrerad med skördar-PC:n | |
Anslutningar: | Anslutningar | XM2 - 4 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x Video in; 2 x USB 2 | XL4 - 2 x CAN; Ethernet; RS232; 4 x Video in; 6 x USB 2 |
Telematikalternativ | Möjlighet till trådlös anslutning (externt nätverk och telematik krävs) | ||
Möjlighet till anslutning via satellit (extern satellittäckning och telematik krävs) | |||
WaratahMate™ | |||
Andra alternativ | Kan anslutas till GPS-navigeringssystem | ||
Elektroniskt skjutmått | |||
GPS-antenn (USB-anslutning) | |||
Tangentbord och pekplatta (med USB-anslutning) | |||
Skrivare | |||
Konfigurationer: | Prioritetsoptimering med förhandsval | Ja | |
Värdeoptimering | Ja, valfritt | ||
Operatörsspecifika inställningar | Ja | ||
Konfigurerbar menystruktur | Ja | ||
Programvara: | Styrning av Waratah-aggregat i 200/400/600-serien | Ja | |
Stöd för både metriska och brittiska mätsystem | Ja | ||
Hantering av flera arbetsplatser | Ja | ||
Produktionsrapportering (visas ombord, datafiler och rapporter) | Ja | ||
Produktionshantering per operatör, skift, plats | Ja | ||
Stöd för StanForD-filer | Ja, 2007 och 2010 | ||
Arbets- och reparationsstatistik | Ja, valfritt (sensor krävs) | ||
E-post | Ja (externt mobilnätverk/satellittäckning och telematik krävs) | ||
Fjärråtkomst till skärm | Ja (externt mobilnätverk/satellittäckning och telematik krävs) | ||
Automatisk säkerhetskopiering av inställningar | Ja | ||
Flera språkalternativ | Ja | ||
Stöd för kalibrering av diameter och längd (med skjutmått eller manuell inmatning) | Ja | ||
Inbyggd diagnostik | Ja | ||
Filterstatusindikering | Ja, valfritt | ||
Kontroll av maskinens nivåutjämning | Ja | ||
Kontroll av monteringsfäste | Ja | ||
Simulator | Tillgänglig | ||
Kartläggning | Ja, tillval |
Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Service och support kan också variera per region. Kontakta en återförsäljare för mer information.