
HTH616C
Harvesteripää
- 1970 kg / 4 343 lb.
- Nettopaino
- 35 MPa / 5 075 psi
- Maks. hydrauliikkapaine
- 510 mm / 20 in.
- Maks. karsinta-avauma
- 680 mm / 27 in.
- Maks. syöttörullan avauma
- 550 mm / 22 in.
- Maks. sahauskapasiteetti
- 18-24 metristä tonnia
- Alustakoneen koko
Tekniset tiedot
Mitat: | Maks. syöttörullan avauma | 680 mm | 27 in. |
Leveys (maksimi) | 160 cm | 63 in. | |
Paino: | Poislukien linkit ja eräät valinnaiset osat | 1970 kg | 4,34 lb. |
Kaatosaha: | Sahatyyppi | Supercut 100 | |
Maks. leikkuuhalkaisija | 550 mm | 22 in. | |
Palkki | 750 mm | 29 in. | |
Sahan rajoitukset | Vakio | ||
Yläsaha: | Sahatyyppi | ,404 - 20cc | |
Maks. leikkuuhalkaisija | 320 mm | 13 in. | |
Palkki- ja ketjutyyppi | 420 mm | 17 in. | |
Syöttöjärjestelmä: | Kolme syöttörullaa täysin hydraulisella, synkronoidulla käyttölaitteella | Saatavilla useita syöttötelavaihtoehtoja | |
Moottorivaihtoehto 1 | 500 cc/315 cc | ||
Syöttönopeus - maks. virtausnopeus | 8,3 m/sec | 27 ft./sec | |
Moottorivaihtoehto 2 | 630 cc/400 cc | ||
Syöttönopeus - maks. virtausnopeus | 6,6 m/sec | 22 ft./sec | |
Karsinta: | Yläterät | 1 kiinteää, 2 liikkuvaa | |
Maks. karsinta-avauma | 700 mm | 28 in. | |
Alaterät | 1 kiinteää | ||
Maks. karsinta-avauma | 650 mm | 26 in. | |
Hallinta- ja mittausjärjestelmän vaihtoehdot: | TimberRite H-16, TR100 |
Vaihtoehtoiset asetukset
Kaato/hakkuu: | Sahatyyppi | Waratah 3/4 | |
Maks. leikkuuhalkaisija | 55 cm | 22 in | |
Palkki- ja ketjutyyppi | 71 cm | 28 in | |
Värimerkkausjärjestelmä: | Valinnainen | ||
Karsinta: | Maks. karsinta-avauma | 51 cm | 20 in |
Alaterät | 1 liikkuvaa |
Carrier Requirements
Alustakoneen kokoluokka: | 18 - 24 tonnia | ||
Hydrauliikkavaatimukset: | Maksimipaine | 35 MPa | 5 075 psi |
Käytettävä paine | 32 MPa | 4 641 psi | |
Enimmäisvirtaus | 320–360 l/min | 85–95 US gal/min | |
Optimivirtaus @ paine | 360 l/min @ 15 MPa | 95 gpm @ 2 207 psi |
Kaikkia malleja ei ole saatavilla kaikissa maissa. Huolto ja tuki voi myös vaihdella alueittain. Lisätietoja jälleenmyyjältä.