- 重量 (ローテータとリンクを除く)
- 1390 kg / 3,064 lb.
- 最大油圧要件
- 28 MPa / 4,061 psi
- 切削能力
- 750 mm / 29.5 in.
- 枝払い直径 (先端から先端)
- 460mm/18.1 in.
堅牢な H425HD は非常に困難な作業に対応するよう設計されています。高耐久傾斜フレーム、フィードモーターおよびガードにより、さらに耐久性が向上しています。強力な制御弁とオプションのトップソーを装備したこの高性能ヘッドは、車輪付きキャリアで運用する場合に最も有力な選択肢となるでしょう。
技術データ
| 直径 | 幅 (ヘッド開時) (mm/in.) | 1720 / 67.7 | |
| 幅 (ヘッド閉時) (mm/in.) | 1220 / 48.0 | ||
| ローテータとリンクを除いた高さ (mm/in.) | 1510 / 59.4 | ||
| 重量 | ローテータ、リンク、および一部オプションを除く (kg/lb.) | 1390 / 3,064 | |
| 枝払い | 枝払いナイフ | 可動 4 、 固定 2 | |
| 枝払い直径、先端から先端 (mm/in.) | 460 / 18.1 | ||
| 最大開口、上段ナイフ (mm/in.) | 680 / 26.8 | ||
| 最大開口、下段ナイフ (mm/in.) | 710 / 28.0 | ||
| ドライブ | ドライブローラー数 | 4 | |
| 総フィード能力 [kN] (スチール製フィードホイール) | 400 / 630-cc: | 27 | |
| 500 / 780-cc: | 30 | ||
| 1014 / 315-cc: | 25-42 | ||
| 最大フィード速度 (m/s) | 2.9-7.0 | ||
| 最大ローラー開口部 (mm/in.) | 680 / 26.8 | ||
| 最小径 (mm/in.) | 50 / 2.0 | ||
| バット/フェリングソー | 標準 | 自動チェーン張り調整機能を装備した SuperCut 100S | |
| 最大切断径 (mm/in.) | 710 / 28.0 | ||
| ソーバーの長さ (mm) | 900 | ||
| チェーンタイプ (mm/in.) | 0.404 | ||
| ソーモーター | 19 または 20 cc | ||
| オイルタンク容量 | 9.0 l | ||
| キャリア幅 | 車輪付き (メトリックトン) | 18-25 | |
| 履帯型 (メトリックトン) | 20-25 | ||
| 油圧システム | 最大作動圧力 (Mpa/PSI) | 28 | |
| 推奨ポンプ容量 (l/min.,gal/min.) | 260-340、69-90 | ||
| コントロールおよび測定システム | TimberRite H-16 | ||
オプション設定
| カラーマーキング | 切株処理 |
| マルチツリーハーベスティング (MTH) | 樹皮剥ぎフィードローラー |
| Moipu フィードローラー | スチール製サムネイルフィードローラー |
| スチール製 V プロファイルフィードローラー | スチール製リブ付きフィードローラー |
| チェーンおよびソーバーキット | 油圧ホースキット |
| ローテータオプション | 加工用ナイフ |
| ソーバーとチェーングリース潤滑油 | トップソー |
| 高耐久傾斜フレーム |
国により販売されているモデルは異なります。サービスおよびサポート体制も地域により異なる場合があります。詳細はお近くの販売店にお問い合わせください。
