Waratah Forestry Equipment が H216X ハーベスタヘッドを発表
Waratah Forestry Equipment は、堅木伐採の過酷な要求に応えるために特別に設計された、まったく新しいハーベスタヘッド H216X を発売しました。
この 200 シリーズヘッドは、履帯式機械のブームから加わる力や堅木の過酷な負荷に耐える、優れたヘビーデューティ機能を備えています。主な設計機能により、高性能な送材能力と俊敏性、正確な長さ測定、大径木に対応するソーイング能力を実現します。
その他の用途でも作業していますか? このヘッドは、軟木の伐採、デバーキング、複数本処理にも対応しています。H216X はまさに Built To Work® を体現しています。
| 寸法 | 幅、ヘッド開口部 (mm/in.) | 1695 / 66.7 |
| 重量 | 重量(オプションによって異なり、ローテータ、リンク、トップソー、複数本処理機能を含まない) (kg/lb.) | 1591 / 3,508 1705 / 3,759 (トップソー装着時) |
| 枝払い | 枝払いナイフ | 固定 1 台、可動 4 台 |
| 枝払い直径 (先端から先端) (オプションに依存) (mm/in.) | 450 / 17.7 | |
| 最大開口、上段ナイフ (mm/in.) | 650 / 25.6 | |
| 最大開口、下段ナイフ (mm/in.) | 760 / 29.9 | |
| 駆動 | 駆動ローラー数 | 2 |
| モーターcc – オプション1 (シングルスピード) | 702-cc | |
| - 総フィード能力 (kN) | 33.6 (@ 350 bar、320 lpm) | |
| - フィード速度 (m/s、ft/s) | 5.6 / 18 | |
| モーター cc – オプション 2 (シングルスピード) | 780 cc | |
| - 総フィード能力 (kN) | 29.8 (@ 280 bar、318 lpm) | |
| - フィード速度 (m/s、ft/s) | 5 / 16.4 | |
| - 総フィード能力 (kN) | 37.3 (@ 350 bar、320 lpm) | |
| - フィード速度 (m/s、ft/s) | 5 / 16.4 | |
| モーター cc – オプション 3 (シングルスピード) | 857-cc | |
| - 総フィード能力 (kN) | 32.8 (@ 280 bar、318 lpm) | |
| - フィード速度 (m/s、ft/s) | 4.5 / 14.7 | |
| - 総フィード能力 (kN) | 41 (@ 350 bar、320 lpm) | |
| - フィード速度 (m/s、ft/s) | 4.6 / 15 | |
| モーター cc – オプション4 (シングルスピード) | 934-cc | |
| - 総フィード能力 (kN) | 35.7 (@ 280 bar、318 lpm) | |
| - フィード速度 (m/s、ft/s) | 4.2 / 13.7 | |
| モーター cc – オプション5 (マルチスピード) | 1043 / 624-cc | |
| - 総フィード能力 (kN) | 39.9 (@ 280 bar, 318 lpm) | |
| - フィード速度 (m/s、ft/s) | 3.7、5.1/12.1、16.7 | |
| 最大ローラー開口部 (mm/in.) | 700 / 27.6 | |
| 最小直径 (mm/in.) | 50 / 2 | |
| バット/フェリングソー | 標準ソー | SuperCut 100S、自動チェーン張り調整機能を装備 |
| 最大切断直径 (mm/in.) | 750 / 29.5 | |
| ソーバーの長さ (mm/in.) | 900 / 35.4 | |
| チェーン速度 (m/s、ft/s) | 40 / 131 | |
| チェーンの種類 (mm、in) | 10 / 0.404 | |
| ソーモーター | 32 cc | |
| オイルタンク容量 (L/gal.) | 10 / 2.6 | |
| トップソー | 最大切断直径 (mm/in.) | 400/15.7 |
| ソーバーの長さ (mm/in.) | 600 / 23.6 | |
| チェーンの種類 (mm、in) | 10 / 0.404 | |
| チェーン速度 (m/s、ft/s) | 40 / 131 | |
| 油圧システム | 最大作動圧力 (MPa/psi) | 28 / 4061、35 / 5076 |
| 推奨ポンプ容量 (L/min.、gal./min.) | 260-370、69-100 | |
| キャリアサイズ範囲 | 車輪付き (メートルトン) | 18-25 |
| 軌道 (メートルトン) | 16-25 | |
| コントロールおよび測定システム | TimberRite H-16 | その他のアダプターについては、最寄りの Waratah 販売店にお問い合わせください。 |
| 280/350 bar フィード圧力 | 先端検出センサー |
| カラーマーキング | 測定用ホイール |
| 切り株処理 | ソーバーグリース潤滑 |
| 多木処理 (MTH) | ローテータ |
| フィードホイール – パンフレットを参照 | フィードモーター |
| チェーンおよびソーバーキット | ソーモーター |
| ホースキット | 枝払いキット |
| トップソー | ガード |
| プロセッサーナイフ | 稼働時間キット |
Waratah Forestry Equipment は、堅木伐採の過酷な要求に応えるために特別に設計された、まったく新しいハーベスタヘッド H216X を発売しました。
国により販売されているモデルは異なります。サービスおよびサポート体制も地域により異なる場合があります。詳細はお近くの販売店にお問い合わせください。